<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solpaneler och Vindkraftverk &#187; koldioxidutsläpp</title>
	<atom:link href="http://www.sol-vindkraft.se/tag/koldioxidutslapp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sol-vindkraft.se</link>
	<description>Vi skriver också om ekoprodukter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 13:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Siemens satte världens första 800 kilovolts HVDC-länk i drift i Kina</title>
		<link>http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2</link>
		<comments>http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[DC-komponenter]]></category>
		<category><![CDATA[fossileldade kraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[högspänd likström]]></category>
		<category><![CDATA[högspänningstransformatorer]]></category>
		<category><![CDATA[HVDC-system]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxidfri elektricitet]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxidutsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxidutsläppen]]></category>
		<category><![CDATA[transmissionssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Yunnan-Guangdong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sol-vindkraft.se/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[I slutet av december 2009 driftsatte Siemens och China Southern Power Grid den första anslutningen till ett storskaligt HVDC-system. Med en överföringskapacitet på 5 000 megawatt och en överföringssträcka på mer än 1 400 kilometer, är HVDC-länken Yunnan-Guangdong den kraftfullaste hittills. Den är även den första kraftlänken med 800 kilovolts högspänd likström (HVDC). &#8220;Den framgångsrika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"></p>
<div>I slutet av december 2009 driftsatte Siemens och China Southern Power Grid  den första anslutningen till ett storskaligt HVDC-system. Med en  överföringskapacitet på 5 000 megawatt och en överföringssträcka på mer än 1 400  kilometer, är HVDC-länken Yunnan-Guangdong den kraftfullaste hittills. Den är  även den första kraftlänken med 800 kilovolts högspänd likström (HVDC).</div>
<div>&#8220;Den framgångsrika driftsättningen av den första anslutningen till världens  kraftfullaste HVDC-system just nu visar att våra ansträngningar att göra  HVDC-tekniken redo för konkreta projekt har gett resultat. Som teknikledare har  Siemens satt en ny norm”, sade Udo Niehage, chef för Power Transmission Division  på Siemens Energy.Kina valde 800 kilovolts högspänd likström (HVDC) för att möjliggöra  kraftöverföringar över långa distanser och samtidigt minska  överföringsförluster. Exempelvis kommer koldioxidfri elektricitet från  vattenkraft att transporteras via den nya kraftlänken till den snabbväxande  regionen i Pearl River-deltat i Guangdong-provinsen med sina megastäder  Guangzhou och Shenzhen. Den högeffektiva HVDC-länken reducerar de årliga  koldioxidutsläppen med över 30 megaton, vilka annars skulle ha genererats från  fossileldade kraftverk.</p>
<p>Tillsammans med sina kinesiska partners har Siemens utformat hela  HVDC-systemet för Yunnan-Guangdong-projektet och levererat de viktigaste  nyckelkomponenterna, vilket inkluderar högspänningstransformatorer för 800  kilovolt och 600 kilovolt, DC-filer och 800 kilovolts DC-komponenter. Den andra  delen av länken ska driftsättas i mitten av 2010.</p>
<p>Energieffektiva transmissionssystem med högspänd likström (HVDC) som ger låga  förluster även vid stora avstånd är en del av Siemens miljöportfölj. 2009  genererade miljöportföljen inkomster för ungefär 23 miljarder euro, vilket gör  Siemens till världens främsta leverantör av miljövänlig teknik. Under samma  period bidrog Siemens produkter och lösningar till att kunderna kunde minska  sina koldioxidutsläpp med 210 miljoner ton.</p>
</div>
<div>Källa: <a title="Siemens satte världens första 800 kilovolts HVDC-länk i drift i Kina" href="http://www.cisionwire.se/siemens/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina" target="_blank">Cisionwire</a></div>
<p></span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Siemens+satte+v%C3%A4rldens+f%C3%B6rsta+800+kilovolts+HVDC-l%C3%A4nk+i+drift+i+Kina&amp;link=http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/&amp;notes=%0D%0AI%20slutet%20av%20december%202009%20driftsatte%20Siemens%20och%20China%20Southern%20Power%20Grid%20%20den%20f%C3%B6rsta%20anslutningen%20till%20ett%20storskaligt%20HVDC-system.%20Med%20en%20%20%C3%B6verf%C3%B6ringskapacitet%20p%C3%A5%205%20000%20megawatt%20och%20en%20%C3%B6verf%C3%B6ringsstr%C3%A4cka%20p%C3%A5%20mer%20%C3%A4n%201%20400%20%20kilometer%2C%20%C3%A4r%20HVDC-l%C3%A4nken%20Yunnan-Guangdong%20den%20kraftfullaste%20hi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Siemens+satte+v%C3%A4rldens+f%C3%B6rsta+800+kilovolts+HVDC-l%C3%A4nk+i+drift+i+Kina&amp;link=http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/&amp;notes=%0D%0AI%20slutet%20av%20december%202009%20driftsatte%20Siemens%20och%20China%20Southern%20Power%20Grid%20%20den%20f%C3%B6rsta%20anslutningen%20till%20ett%20storskaligt%20HVDC-system.%20Med%20en%20%20%C3%B6verf%C3%B6ringskapacitet%20p%C3%A5%205%20000%20megawatt%20och%20en%20%C3%B6verf%C3%B6ringsstr%C3%A4cka%20p%C3%A5%20mer%20%C3%A4n%201%20400%20%20kilometer%2C%20%C3%A4r%20HVDC-l%C3%A4nken%20Yunnan-Guangdong%20den%20kraftfullaste%20hi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Siemens+satte+v%C3%A4rldens+f%C3%B6rsta+800+kilovolts+HVDC-l%C3%A4nk+i+drift+i+Kina&amp;link=http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/&amp;notes=%0D%0AI%20slutet%20av%20december%202009%20driftsatte%20Siemens%20och%20China%20Southern%20Power%20Grid%20%20den%20f%C3%B6rsta%20anslutningen%20till%20ett%20storskaligt%20HVDC-system.%20Med%20en%20%20%C3%B6verf%C3%B6ringskapacitet%20p%C3%A5%205%20000%20megawatt%20och%20en%20%C3%B6verf%C3%B6ringsstr%C3%A4cka%20p%C3%A5%20mer%20%C3%A4n%201%20400%20%20kilometer%2C%20%C3%A4r%20HVDC-l%C3%A4nken%20Yunnan-Guangdong%20den%20kraftfullaste%20hi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Siemens+satte+v%C3%A4rldens+f%C3%B6rsta+800+kilovolts+HVDC-l%C3%A4nk+i+drift+i+Kina&amp;link=http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/&amp;notes=%0D%0AI%20slutet%20av%20december%202009%20driftsatte%20Siemens%20och%20China%20Southern%20Power%20Grid%20%20den%20f%C3%B6rsta%20anslutningen%20till%20ett%20storskaligt%20HVDC-system.%20Med%20en%20%20%C3%B6verf%C3%B6ringskapacitet%20p%C3%A5%205%20000%20megawatt%20och%20en%20%C3%B6verf%C3%B6ringsstr%C3%A4cka%20p%C3%A5%20mer%20%C3%A4n%201%20400%20%20kilometer%2C%20%C3%A4r%20HVDC-l%C3%A4nken%20Yunnan-Guangdong%20den%20kraftfullaste%20hi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Siemens+satte+v%C3%A4rldens+f%C3%B6rsta+800+kilovolts+HVDC-l%C3%A4nk+i+drift+i+Kina&amp;link=http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/&amp;notes=%0D%0AI%20slutet%20av%20december%202009%20driftsatte%20Siemens%20och%20China%20Southern%20Power%20Grid%20%20den%20f%C3%B6rsta%20anslutningen%20till%20ett%20storskaligt%20HVDC-system.%20Med%20en%20%20%C3%B6verf%C3%B6ringskapacitet%20p%C3%A5%205%20000%20megawatt%20och%20en%20%C3%B6verf%C3%B6ringsstr%C3%A4cka%20p%C3%A5%20mer%20%C3%A4n%201%20400%20%20kilometer%2C%20%C3%A4r%20HVDC-l%C3%A4nken%20Yunnan-Guangdong%20den%20kraftfullaste%20hi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Siemens%20satte%20v%C3%A4rldens%20f%C3%B6rsta%20800%20kilovolts%20HVDC-l%C3%A4nk%20i%20drift%20i%20Kina&amp;link=http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/&amp;notes=%0D%0AI%20slutet%20av%20december%202009%20driftsatte%20Siemens%20och%20China%20Southern%20Power%20Grid%20%20den%20f%C3%B6rsta%20anslutningen%20till%20ett%20storskaligt%20HVDC-system.%20Med%20en%20%20%C3%B6verf%C3%B6ringskapacitet%20p%C3%A5%205%20000%20megawatt%20och%20en%20%C3%B6verf%C3%B6ringsstr%C3%A4cka%20p%C3%A5%20mer%20%C3%A4n%201%20400%20%20kilometer%2C%20%C3%A4r%20HVDC-l%C3%A4nken%20Yunnan-Guangdong%20den%20kraftfullaste%20hi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Siemens+satte+v%C3%A4rldens+f%C3%B6rsta+800+kilovolts+HVDC-l%C3%A4nk+i+drift+i+Kina&amp;link=http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/&amp;notes=%0D%0AI%20slutet%20av%20december%202009%20driftsatte%20Siemens%20och%20China%20Southern%20Power%20Grid%20%20den%20f%C3%B6rsta%20anslutningen%20till%20ett%20storskaligt%20HVDC-system.%20Med%20en%20%20%C3%B6verf%C3%B6ringskapacitet%20p%C3%A5%205%20000%20megawatt%20och%20en%20%C3%B6verf%C3%B6ringsstr%C3%A4cka%20p%C3%A5%20mer%20%C3%A4n%201%20400%20%20kilometer%2C%20%C3%A4r%20HVDC-l%C3%A4nken%20Yunnan-Guangdong%20den%20kraftfullaste%20hi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Siemens+satte+v%C3%A4rldens+f%C3%B6rsta+800+kilovolts+HVDC-l%C3%A4nk+i+drift+i+Kina&amp;link=http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/&amp;notes=%0D%0AI%20slutet%20av%20december%202009%20driftsatte%20Siemens%20och%20China%20Southern%20Power%20Grid%20%20den%20f%C3%B6rsta%20anslutningen%20till%20ett%20storskaligt%20HVDC-system.%20Med%20en%20%20%C3%B6verf%C3%B6ringskapacitet%20p%C3%A5%205%20000%20megawatt%20och%20en%20%C3%B6verf%C3%B6ringsstr%C3%A4cka%20p%C3%A5%20mer%20%C3%A4n%201%20400%20%20kilometer%2C%20%C3%A4r%20HVDC-l%C3%A4nken%20Yunnan-Guangdong%20den%20kraftfullaste%20hi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Siemens+satte+v%C3%A4rldens+f%C3%B6rsta+800+kilovolts+HVDC-l%C3%A4nk+i+drift+i+Kina&amp;link=http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/&amp;notes=%0D%0AI%20slutet%20av%20december%202009%20driftsatte%20Siemens%20och%20China%20Southern%20Power%20Grid%20%20den%20f%C3%B6rsta%20anslutningen%20till%20ett%20storskaligt%20HVDC-system.%20Med%20en%20%20%C3%B6verf%C3%B6ringskapacitet%20p%C3%A5%205%20000%20megawatt%20och%20en%20%C3%B6verf%C3%B6ringsstr%C3%A4cka%20p%C3%A5%20mer%20%C3%A4n%201%20400%20%20kilometer%2C%20%C3%A4r%20HVDC-l%C3%A4nken%20Yunnan-Guangdong%20den%20kraftfullaste%20hi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Siemens+satte+v%C3%A4rldens+f%C3%B6rsta+800+kilovolts+HVDC-l%C3%A4nk+i+drift+i+Kina&amp;link=http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/&amp;notes=%0D%0AI%20slutet%20av%20december%202009%20driftsatte%20Siemens%20och%20China%20Southern%20Power%20Grid%20%20den%20f%C3%B6rsta%20anslutningen%20till%20ett%20storskaligt%20HVDC-system.%20Med%20en%20%20%C3%B6verf%C3%B6ringskapacitet%20p%C3%A5%205%20000%20megawatt%20och%20en%20%C3%B6verf%C3%B6ringsstr%C3%A4cka%20p%C3%A5%20mer%20%C3%A4n%201%20400%20%20kilometer%2C%20%C3%A4r%20HVDC-l%C3%A4nken%20Yunnan-Guangdong%20den%20kraftfullaste%20hi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sol-vindkraft.se/siemens-satte-varldens-forsta-800-kilovolts-hvdc-lank-i-drift-i-kina-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

